Gewichtsverlauf
tr>
| 17.04.19 | 116,9 kg | OP-Tag | Abnahme |
| 21.04.19 | 117,1 kg | Entlasstag | +0,2 kg |
| 24.04.19 | 114,3 kg | 1. Woche nach OP | -2,6 kg |
| 01.05.19 | 112,0 kg | 2. Woche nach OP | -4,9 kg |
| 08.05.19 | 110,9 kg | 3. Woche nach OP | -6,0 kg |
| 15.05.19 | 110,7 kg | 4. Woche nach OP | -6,2 kg |
| 22.05.19 | 109,7 kg | 5. Woche nach OP | -7,2 kg |
| 29.05.19 | 108,7 kg | 6. Woche nach OP | -8,2 kg |
| kg | 7. Woche nach OP | kg | |
| kg | 8. Woche nach OP | kg | |
| kg | 9. Woche nach OP | kg | |
| kg | 10. Woche nach OP | kg | |
| kg | 11. Woche nach OP | kg | |
| kg | 12. Woche nach OP | kg | |
| kg | 13. Woche nach OP | kg | |
| kg | 14. Woche nach OP | kg | |
| kg | 15. Woche nach OP | kg | |
| kg | 16. Woche nach OP | kg | |
| kg | 17. Woche nach OP | kg | |
| kg | kg | ||
| kg | |||
| kg | +4,8 | ||
| kg | kg |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen